绿华医药2013年产品销售目录
序号 | 品名 | 规格 | 零售价 | 中标价 | 药剂类型 | 生产企业 | 是否代理 |
1 | (朗欧) | 100ml:20g | 47.87 | 41.63 | 注射剂 | 我要代理 | |
50ml:10g | 28.7 | 24.95 | |||||
2 | 4g | 15.95 | 13.87 | 散剂 | 我要代理 | ||
3 | 1.0g | 8.5 | 7.39 | 注射剂 | 我要代理 | ||
2.0g | 14.66 | 12.75 | 注射剂 | ||||
4 | 30片/盒 | 21.17 | 18.41 | 片剂 | 我要代理 | ||
5 | 100ml:20mg | 22.15 | 19.26 | 注射剂 | 我要代理 | ||
6 | 1.0g | 66.7 | 58 | 注射剂 | 我要代理 | ||
7 | 2ml | 108.3 | 94.2 | 注射剂 | 我要代理 | ||
8 | 5ml:232.5mg | 25.5 | 22.21 | 注射剂 | 我要代理 | ||
9 | 30.89 | 26.8 | 注射剂 | 我要代理 | |||
10 | 33.1 | 28.8 | 注射剂 | 我要代理 | |||
11 | 甲磺酸罗哌卡因注射液 | 10ml:89.4mg | 30.2 | 26.29 | 注射剂 | 我要代理 | |
10ml:119.2mg | 35.65 | 31 | |||||
10ml: 238mg | 74.7 | 64.95 | |||||
12 | 0.4g | 36.8 | 32 | 片剂 | 我要代理 | ||
13 | 0.1g / 0.2g | 608.9 | 533.9 | 注射剂 | 我要代理 | ||
14 | 25ml | 50 | 43.49 | 溶液剂 | 我要代理 | ||
15 | 90mg*6 | 30.5 | 26.48 | 栓剂 | 我要代理 | ||
90mg*8 | 39.7 | 34.48 | |||||
90mg*12 | 50.6 | 44 | |||||
16 | 吡拉西坦氯化钠注射液(康容) | 100ml:20g | 40.76 | 35.44 | 注射剂 | 江苏晨牌药业有限公司 | 我要代理 |
50ml:10g | 26.7 | 23.19 | |||||
18 | 2ml | 25.8 | 22.45 | 注射剂 | 我要代理 | ||
19 | 2mg | 123.8 | 107.7 | 散剂 | 我要代理 | ||
20 | 10ml | 18.5 | 16.11 | 注射剂 | 我要代理 | ||
21 | 20ml | 32.1 | 25.7 | 注射剂 | 我要代理 | ||
22 | 20ml | 87.8 | 注射剂 | 我要代理 | |||
23 | 3g | 129.27 | 112.41 | 散剂 | 我要代理 | ||
24 | 7㎝×10㎝ | 44 | 贴膏剂 | 我要代理 | |||
25 | 0.3g | 30.5 | 26.56 | 片剂 | 我要代理 | ||
26 | 10ml/200ml | 61.1 | 48.88 | 合剂 | 我要代理 | ||
27 | 0.45g | 45 | 片剂 | 我要代理 | |||
28 | 0.5g | 50.5 | 胶囊剂 | 我要代理 | |||
29 | 10丸/1g | 69 | 丸剂 | 我要代理 | |||
30 | 60g | 36 | 丸剂 | 我要代理 | |||
31 | 0.25g | 胶囊剂 | 我要代理 | ||||
32 | 2ml | 注射剂 | 我要代理 | ||||
33 | 0.4g | 20.56 | 胶囊剂 | 我要代理 | |||
34 | 12粒×3板/盒 | 39.6 | 胶囊剂 | 我要代理 | |||
12粒×4板/盒 | 52.3 | ||||||
35 | 40mg | 22.9 | 注射剂 | 我要代理 | |||
36 | 20ml:4g | 260 | 注射剂 | 我要代理 | |||
37 | 3.5g×14袋/盒 | 颗粒剂 | 我要代理 | ||||
38 | 0.3g | 53/106 | 胶囊剂 | 我要代理 | |||
39 | 100ml | 35.9 | 酊剂 | 我要代理 | |||
40 | 20ml:1.348g | 注射剂 | 我要代理 | ||||
41 | 鹿血晶 | 248 | 口服液 | 苏州市红冠庄国药饮片有限公司 | 我要代理 | ||
42 | 2ml×20人份 | 200 | 青岛博新生物技术有限公司 | 我要代理 | |||
43 | WGY-P WGY-MS | 1020 | 887 | 江苏圣宝罗药业有限公司 | 我要代理 | ||
44 | 400 | 娄底市中原医用材料有限公司 | 我要代理 | ||||
45 | EDP-D2 | 6-8万 | 广州泰科医用电子科技有限公司 | 我要代理 | |||
46 | |||||||
47 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 |