第二销售事业部2014年销产品售目录
序号 | 品名 | 规格 | 零售价 | 中标价 | 药剂类型 | 生产企业 | 是否代理 |
1 | 吡拉西坦氯化钠注射液(晨牌) | 100ml:20g | 40.756 | 35.44 | 注射剂 | 江苏晨牌药业有限公司 | 我要代理 |
50ml:10g | 26.7 | 23.19 | |||||
2 | 脾氨肽口服冻干粉 | 2mg | 123.8 | 107.7 | 散剂 | 浙江丰安生物制药有限公司 | 我要代理 |
3 | 多种微量元素注射液(Ⅱ) | 2ml | 25.8 | 22.45 | 注射剂 | 四川美大康佳乐药业有限公司 | 我要代理 |
4 | 生脉注射液 | 20ml | 32.1 | 25.7 | 注射剂 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 我要代理 |
5 | 鹿血晶 | 248 | 中药饮片 | 苏州市红冠庄国药饮片有限公司 | 我要代理 | ||
6 | 曲克芦丁脑蛋白水解物注射液 | 2ml | 注射剂 | 吉林四环制药有限公司 | 我要代理 | ||
7 | 八珍颗粒 | 3.5g×14袋/盒 | 30.8 | 28.5 | 颗粒剂 | 宁波立华制药有限公司 | 我要代理 |
8 | 小儿肺咳颗粒 | 2*18袋 | 颗粒剂 | 天圣制药集团股份有限公司 | 我要代理 | ||
3*12袋 | 22.4 | 19.46 | |||||
3*20袋 | 35.1 | 30.53 | |||||
6*6袋 | |||||||
6*10袋 | 35.1 | 30.53 | |||||
9 | 胞二磷胆碱注射液 | 2ml:0.1g | 注射剂 | 长春大政 | 我要代理 | ||
10 | 小儿热速清口服液 |
10*6支 |
口服液 | 吉林一正药业集团有限公司 | 我要代理 | ||
11 | 花红颗粒 | 2.5g*21 | 颗粒剂 | 广西花红药业股份有限公司 | 我要代理 | ||
12 | 化积口服液 | 10ml*6支/盒 | 15 | 口服液 | 江西诚志永丰药业有限公司 | 我要代理 | |
13 | 西尼地平片 | 5mg*10片/盒 | 20.01 | 片剂 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 我要代理 | |
14 | 少腹逐瘀颗粒 | 5g*12袋 | 20 | 颗粒剂 | 吉林敖东延边药业股份有限公司 | 我要代理 |